| الاسم الثلاثي | اللقب العلمي | القسم العلمي | عدد البحوث | |
|---|---|---|---|---|
| علاء كاظم جاسم محمد | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 4 | ||
| عبدالله عباس حمزه عباس | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 6 | ||
| خيرالله عبد الصمد محمد اسماعيل | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 43 | ||
| زينب عبودي علي محمد سعيد أبو تراب | قسم تقنيات العلاج الطبيعي | 13 | ||
| شيماء جاسم تومان مزيد | قسم تقنيات صحة المجتمع | 2 | ||
| مهدي مرشد ثويني داحس الديراوي | قسم تقنيات العلاج الطبيعي | 52 | ||
| ماجد عبد الوهاب معتوق عبد الله العبد الله | قسم تقنيات صحة المجتمع | 18 | ||
| ضياء شنيار حمد محمد السعد | قسم تقنيات صحة المجتمع | 8 | ||
| بيداء فرحان سوادي سدخان | قسم تقنيات العلاج الطبيعي | 5 | ||
| احمد مشاري ذاري زبون الساعدي | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 5 | ||
| عبير غازي عزيزعلي الصافي | قسم تقنيات العلاج الطبيعي | 9 | ||
| جبار طارش احمد علي الشاهين | قسم تقنيات صحة المجتمع | 9 | ||
| نضال يوسف محمد عبد الله العثيان | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| وسن عبد الامير علي محمد | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| داود سلمان مهدي صنكور المفرجي | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| رانية عادل يونس يوسف المحسن | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| سمر كاظم يوسف مهدي الزوار | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| شروق عبد الرزاق حسن طاهر الابراهيمي | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| عبدالكريم محمد جواد علي المطاوعة | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 1 | ||
| وسام عبد الامير علي محمد | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 | ||
| علاء محمد رشا عبد الامير علي الرديني | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| ميسون خضير دارج عباس المياحي | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| ايوب راضي طعمه زعلان | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 | ||
| فراس جبار طارش احمد | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| زهراء حيدر عبد الكريم عبد الله | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| آلاء عبدالزهرة جماغ سعيد | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| مها عبد الرضا محسن بدر | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 | ||
| دلال فلاح محسن عزيز | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 | ||
| هديل خالد شيعان ضمد | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 | ||
| امل خضير يعقوب يوسف | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 | ||
| سجى ماجد حامد عسكر | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| شروق سليم حسين ياسين | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 | ||
| خمائل علي بدر هميم | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 | ||
| سارة هاني جبار محمد | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| ريم عداي ظاهر فداوي | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| مصطفى حافظ جاسم راضي | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | ||
| ايه هاشم عاشور حسين | قسم تقنيات العلاج الطبيعي | 0 | ||
| التفات عامر عبدالله حسين التميمي | 0 | تقنيات المختبرات الطبية | 0 | |
| نوره خضر عبد القادر خضر | 0 | تقنيات المختبرات الطبية | 0 | |
| أماني داود سلمان يوسف | 0 | تقنيات المختبرات الطبية | 2 | |
| نور فاضل عبد العباس عودة | قسم التحليلات المرضية | 0 | ||
![]() |
ذكرى صبار ضاحي حسن | مدرس | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 |
| الاء عبدالزهرة جماغ | 0 | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | |
| الاء شاكر حنتوش | 0 | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 9 | |
| امال حسين شياع | 0 | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | |
| امل خضير يعقوب | 0 | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 | |
| انمار جبار غانم | 0 | قسم تقنيات العلاج الطبيعي | 0 | |
| سالار رياض جاسم | 0 | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 | |
| سفيان عبدالرحمن عبدعلي | 0 | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | |
| صنعاء محمد نعيم | 0 | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 | |
| علي حسين سلمان | 0 | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 | |
| كوثر عبداللطيف عبادي | 0 | قسم تقنيات العلاج الطبيعي | 0 | |
| مروة مكي مجيد | 0 | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 | |
| ميسون حسين زين | 0 | قسم تقنيات العلاج الطبيعي | 0 | |
| وفاء مجيد جابر | 0 | قسم تقنيات صحة المجتمع | 0 | |
| كرار حسن سلمان | مدرس مساعد | قسم تقنيات المختبرات الطبية | 0 |