الدراسة الصباحية |
|||||||
المرحلة | اليوم | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | 12:30-1:30 | 1:30-2:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاولى | السبت | ||||||
الاولى | الاحد | kjioiiouoo رابط المحاضرة | hujikl; رابط المحاضرة | ghjkl;' رابط المحاضرة | jiuhio رابط المحاضرة | koiu87huiyghnui رابط المحاضرة | oimium رابط المحاضرة |
الاولى | الاثنين | ||||||
الاولى | الثلاثاء | ||||||
الاولى | الاربعاء | ||||||
الاولى | الخميس | ||||||
الثانية | السبت | ||||||
الثانية | الاحد | ||||||
الثانية | الاثنين | ||||||
الثانية | الثلاثاء | ||||||
الثانية | الاربعاء | ||||||
الثانية | الخميس | ||||||
الثالثة | السبت | ||||||
الثالثة | الاحد | ||||||
الثالثة | الاثنين | ||||||
الثالثة | الثلاثاء | ||||||
الثالثة | الاربعاء | ||||||
الثالثة | الخميس | ||||||
الرابعة | السبت | ||||||
الرابعة | الاحد | ||||||
الرابعة | الاثنين | ||||||
الرابعة | الثلاثاء | ||||||
الرابعة | الاربعاء | ||||||
الرابعة | الخميس | ||||||
الدراسة المسائية |
|||||||
المرحلة | اليوم | 2:30-3:30 | 3:30-4:30 | 4:30-5:30 | 5:30-6:30 | 6:30-7:30 | 7:30-8:30 |
الاولى | السبت | ||||||
الاولى | الاحد | ||||||
الاولى | الاثنين | ||||||
الاولى | الثلاثاء | ||||||
الاولى | الاربعاء | ||||||
الاولى | الخميس | ||||||
الثانية | السبت | ||||||
الثانية | الاحد | ||||||
الثانية | الاثنين | ||||||
الثانية | الثلاثاء | ||||||
الثانية | الاربعاء | ||||||
الثانية | الخميس | ||||||
الثالثة | السبت | ||||||
الثالثة | الاحد | ||||||
الثالثة | الاثنين | ||||||
الثالثة | الثلاثاء | ||||||
الثالثة | الاربعاء | ||||||
الثالثة | الخميس | ||||||
الرابعة | السبت | ||||||
الرابعة | الاحد | ||||||
الرابعة | الاثنين | ||||||
الرابعة | الثلاثاء | ||||||
الرابعة | الاربعاء | ||||||
الرابعة | الخميس |